陳佑竑排序RANK百分比PERCENTRANK百分位PERCENTILE

 



董事長	員工人數-母公司	實收資本額(元)	設立日期	TSE上市日	會計師事務所	百分比	排序				
張安平	1217	77231817420	19501229	19620209	勤業眾信聯合會計師事務所	80.0%	3	9	73.5		0.05
徐旭東	480	35465628810	19570321	19620618	勤業眾信聯合會計師事務所	50.0%	6	6	227		0.25
張剛綸	89	7902474590	19541213	19691127	勤業眾信聯合會計師事務所	10.0%	10	2	480		0.5
侯博義	536	6866818160	19600321	19710202	勤業眾信聯合會計師事務所	60.0%	5	7	974		0.75
陳韻如	399	4047380000	19740507	19900606	勤業眾信聯合會計師事務所	40.0%	7	5	2999		1
楊智雄	347	3411588680	19640315	19911205	資誠聯合會計師事務所	30.0%	8	4			
陳敏斷	58	5720007970	19561228	19941022	國富浩華聯合會計師事務所	0.0%	11	1			
徐文芳	1407	5060629000	19530922	19620209	資誠聯合會計師事務所	90.0%	2	10	2203		0.95
陳清福	731	2400000000	19590704	19640824	大中國際聯合會計師事務所	70.0%	4	8			
韓家宇	2999	8947672220	19601228	19780520	安侯建業聯合會計師事務所	100.0%	1	11			
蘇芸樂	107	566226270	19650724	19810410	南台聯合會計師事務所	20.0%	9	3			

留言

這個網誌中的熱門文章

陳佑竑Python+csv+pandas

陳佑竑python字串方法count與split

陳佑竑PYTHON產生金融常識測驗